<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enrique Robledo &#187; Mundo</title>
	<atom:link href="http://enriquerobledo.com/category/mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enriquerobledo.com</link>
	<description>Webdesign portfolio, and others stuffs...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2010 16:40:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Crise do &#8220;Subprime&#8221;</title>
		<link>http://enriquerobledo.com/crise/</link>
		<comments>http://enriquerobledo.com/crise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 01:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Robledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Subprime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enriquerobledo.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Uma breve introdução ao porque se um cara lá na gringolândia não pagou a hipoteca de sua casa, você não vai poder tirar ferias o próximo ano.
Esse tema aí esta bom-bando faz dias, hoje os mercados financeiros mundiais tiveram uma queda histórica. E daí zé mané?, bem daí que essa queda implica empresas que vão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enriquerobledo.com/crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagens do Mês</title>
		<link>http://enriquerobledo.com/imagens-jul-08/</link>
		<comments>http://enriquerobledo.com/imagens-jul-08/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 19:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Robledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enriquerobledo.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Esse mês já esta terminando e para só lembrar algumas coisas interessantes e até incríveis que aconteceram no mundo deixo aqui algumas imagens que foram extraídas do website do jornal britânico (The Telegraph). Para avançar para próxima imagem aproxime a seta do mouse para direita da foto e para voltar va para esquerda, para ver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enriquerobledo.com/imagens-jul-08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Brasil Petroleiro</title>
		<link>http://enriquerobledo.com/brasil-petroleiro/</link>
		<comments>http://enriquerobledo.com/brasil-petroleiro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 14:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Robledo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[brasil petroleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enriquerobledo.com/2008/07/10/o-brasil-petroleiro/</guid>
		<description><![CDATA[Como alguns acontecimentos podem mudar rapidamente curso da história, é o que mais chamou minha atenção na leitura de jornais que fiz estes dias, e achei tão interessante que vou fazer o cruzamento da informação aqui no blog. O eixo são duas notícias diferentes, mas que tem tudo a ver uma com a outra.
A primeira [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enriquerobledo.com/brasil-petroleiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
